75万

3月3日12:00-3月9日24:00,参与击杀帮会驰援系统指定的五大BOSS,即可根据伤害量,分别评选出每个BOSS的全服伤害总和TOP10帮派、个人,以及根据对指定BOSS首杀、尾杀的次数,共同瓜分至少75万元宝大奖!

盗宝飞猴
盗宝飞猴
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 星辰—朝廷 17573839 20000
2 玄武刀-君临天下 15107484 15000
3 鸳鸯剑-龍魂 12010106 12000
4 壮志豪情-義薄づ雲天 11797279 10000
5 斩妖剑-長厢厮守 11602321 10000
6 桃园结义-戰國 11076670 6000
7 凌云-情义天下 10331893 6000
8 射日弓-四海同心 9627878 6000
9 国色天香-名人堂 9618886 6000
10 古锭刀-八扇门 8663871 6000
夺宝小妖
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 星辰—朝廷 19960713 20000
2 玄武刀-君临天下 19467765 15000
3 壮志豪情-義薄づ雲天 19187786 12000
4 斩妖剑-長厢厮守 18220361 10000
5 望月刀-至尊龍魂 17928947 10000
6 鸳鸯剑-龍魂 17835542 6000
7 桃园结义-戰國 17694655 6000
8 赤焰枪-戦魂の風雲 15044209 6000
9 卧龙刀-关东豪情 13113980 6000
10 射日弓-四海同心 11652352 6000
噬魂作乱
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 星辰—朝廷 18249632 20000
2 鸳鸯剑-龍魂 16250552 15000
3 桃园结义-戰國 15426171 12000
4 望月刀-至尊龍魂 14969888 10000
5 国色天香-名人堂 13083853 10000
6 七星剑-聖★戰 12440784 6000
7 卧龙刀-关东豪情 12000633 6000
8 壮志豪情-聖域龍城 11699320 6000
9 射日弓-四海同心 11263611 6000
10 赤焰枪-戦魂の風雲 10559674 6000
追杀逃犯
名次 帮会名称 帮派伤害量 元宝奖励
1 星辰—朝廷 18736723 20000
2 凌云-義海雲天 17353876 15000
3 国色天香-名人堂 16918990 12000
4 桃园结义-戰國 12994584 10000
5 望月刀-至尊龍魂 12472215 10000
6 玄武刀-君临天下 11877821 6000
7 倾国倾城-一笑倾城 11453380 6000
8 鸳鸯剑-龍魂 11342041 6000
9 斩妖剑-長厢厮守 11228525 6000
10 壮志豪情-聖域龍城 10960367 6000
焚天魔帝
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 屠龙刀-天之痕 20748131 20000
2 卧龙刀-关东豪情 20441881 15000
3 国色天香-名人堂 20411967 12000
4 星辰-朝廷 20323474 10000
5 望月刀-至尊龍魂 20209858 10000
6 玄武刀-君临天下 20024494 6000
7 赤焰枪-戦魂の風雲 19615602 6000
8 桃园结义-戰國 19591003 6000
9 鸳鸯剑-龍魂 18747362 6000
10 七星剑-聖★戰 18548704 6000
噬魂作乱

温馨提示:点击左箭头可以查看前一个BOSS榜单,点击右箭头可以查看后一个BOSS榜单具体奖励数。

活动时间:3月3日12:00-3月9日24:00.

活动期间,参与击杀帮会驰援系统指定BOSS的帮派,系统将自动记录参与帮众对每个BOSS的伤害量,根据伤害量的多寡,自动排出每个BOSS全服伤害总和帮派前十名。

排行榜工作日更新,奖励将于活动结束后的15个工作日内直接发到入选帮派帮主角色,请活动期间与奖励发放前不要更换帮主,避免造成损失。

奖励名目:
a. 噬魂作乱——全服伤害帮派总和前十
b. 追杀逃犯——全服伤害帮派总和前十
c. 焚天魔帝——全服伤害帮派总和前十
d. 盗宝飞猴——全服伤害帮派总和前十
e. 夺宝小妖——全服伤害帮派总和前十

奖励如下:

名次 奖励元宝数额
全服伤害总和第1帮派 20000
全服伤害总和第1帮派 15000
全服伤害总和第3帮派 12000
全服伤害总和第4、5帮派 10000
全服伤害总和第6-10帮派 6000