75万

3月3日12:00-3月9日24:00,参与击杀帮会驰援系统指定的五大BOSS,即可根据伤害量,分别评选出每个BOSS的全服伤害总和TOP10帮派、个人,以及根据对指定BOSS首杀、尾杀的次数,共同瓜分至少75万元宝大奖!

盗宝飞猴
盗宝飞猴
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 国色天香-冫氺つ 4812812 10000
2 凌云-雨落&戦神 3904119 8000
3 射日弓-戀戰ぃ爔 3268796 6000
4 玄武刀-Juicer•無疆 3226804 5000
5 鸳鸯剑-選擇遺忘 2820842 5000
6 玄武刀-Fruit•無疆 2707914 3000
7 屠龙刀-論劍 2657232 3000
8 壮志豪情-KINGㄧ冷月℡ 2580103 3000
9 卧龙刀-爺★英雄联盟 2185538 3000
10 星辰-西丽歌 2119278 3000
夺宝小妖
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 赤焰枪-冷面绝神☆龍 5476311 10000
2 桃园结义-戰國メ绝情雨 4975836 8000
3 鸳鸯剑-佬男人灬 4815155 6000
4 玄武刀-Choco•無疆 4507762 5000
5 玄武刀- Juicer•無疆 4389855 5000
6 玄武刀-Fruit•無疆 3634659 3000
7 凌云-╰ァ無鈊№離 3542349 3000
8 国色天香-Vip〃绝情 3455718 3000
9 望月刀-﹏So丶萌萌哒 3455566 3000
10 赤焰枪-羽落☆无痕 3182235 3000
噬魂作乱
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 赤焰枪-巅峰″狂少 3776773 10000
2 鸳鸯剑-FuRY神之鞭 3273513 8000
3 国色天香-ゞ弑神乄望哥 3118266 6000
4 鸳鸯剑-开路嘛西 3102892 5000
5 金戈铁马-风雨乄靓岁 2911777 5000
6 望月刀-天堽の强少 2731840 3000
7 望月刀-莎啦波娃 2556730 3000
8 国色天香-绕君心 2489191 3000
9 射日弓-福諨 2382240 3000
10 卧龙刀-爺★英雄联盟 2360055 3000
追杀逃犯
名次 角色名 个人伤害量 元宝奖励
1 国色天香-ゞ弑神乄望哥 4462906 10000
2 国色天香-﹎小道ゝ° 4245710 8000
3 凌云- Life↘相恋ゞ 3897497 6000
4 望月刀- FlyGuo@圣 3845077 5000
5 国色天香-冫氺つ 3099142 5000
6 射日弓-そ娛楽つ 2726817 3000
7 星辰-西丽歌 2587502 3000
8 射日弓-戀戰ぃ爔 2581685 3000
9 盖世英雄-豪气、莫孤 2578873 3000
10 玄武刀- Choco·無疆 2424366 3000
焚天魔帝
名次 帮会名称 伤害量 奖励
1 望月刀-﹏So丶萌萌哒 7557553 10000
2 卧龙刀-爺★英雄联盟 7320652 8000
3 卧龙刀-ぃ☆Me汐暘 6710620 6000
4 倾国倾城-问题人物 6092143 5000
5 望月刀-大☆帅 5284507 5000
6 国色天香-ゞ弑神乄望哥 5200473 3000
7 玄武刀-Choco•無疆 4596403 3000
8 七星剑-妁妁婍嬅め翎 4138247 3000
9 七星剑-雪瑚 3930577 3000
10 鸳鸯剑-佬男人灬 3854543 3000
噬魂作乱

温馨提示:点击左箭头可以查看前一个BOSS榜单,点击右箭头可以查看后一个BOSS榜单具体奖励数。

活动时间:3月3日12:00-3月9日24:00.

活动期间,参与击杀帮会驰援系统指定BOSS的帮派,系统将自动记录参与玩家对每个BOSS的伤害量,根据伤害量的多寡,自动排出每个BOSS全服伤害总和个人前十名。

排行榜工作日更新,奖励将于活动结束后的15个工作日内直接发到入选玩家角色。

奖励名目:
a. 噬魂作乱——全服伤害个人总和前十
b. 追杀逃犯——全服伤害个人总和前十
c. 焚天魔帝——全服伤害个人总和前十
d. 盗宝飞猴——全服伤害个人总和前十
e. 夺宝小妖——全服伤害个人总和前十

奖励如下:

名次 奖励元宝数额
个人全服伤害总和第1 10000
个人全服伤害总和第1 8000
个人全服伤害总和第3 6000
个人全服伤害总和第4、5 5000
个人全服伤害总和第6-10 3000