| 赛段 | 时间 |
|---|---|
| 报名期 | 7月30日—8月5日 |
| 预选赛 | 8月6日—8月13日 |
| 晋级赛 | 8月18日—8月21日 |
| 小组赛 | 8月25日、8月26日 |
| 分组赛(BO3) | 8月29日、8月30日 |
| 第一轮(BO3) | 胜者组、败者组:9月2日 |
| 第二轮(BO3) | 败者组:9月5日 |
| 第三轮(BO3) | 胜者组、败者组:9月9日 |
| 第四轮(BO5) | 败者组:9月12日、9月13日 |
| 第五轮(BO5) | 胜者组:9月19日、败者组:9月20日 |
| 第六轮(BO5) | 敬请期待 |
| 第七轮(BO5) |
| 服务器预选赛 | 比赛时间 |
|---|---|
| 战队进场时间 | 20:00-20:29 |
| 第一场匹配 | 20:30 |
| 第二场匹配 | 20:45 |
| 第三场匹配 | 21:00 |
| 第四场匹配 | 21:15 |
| 第五场匹配 | 21:30 |
| 第六场匹配 | 21:45 |
| 第七场匹配 | 22:00 |
| 第八场匹配 | 22:15 |
| 第九场匹配 | 22:30 |
| 晋级赛 | 比赛时间 |
|---|---|
| 战队进场时间 | 20:00-20:29 |
| 第一场匹配 | 20:30 |
| 第二场匹配 | 20:45 |
| 第三场匹配 | 21:00 |
| 第四场匹配 | 21:15 |
| 第五场匹配 | 21:30 |
| 第六场匹配 | 21:45 |
| 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|
| A组、B组、C组、D组组内循环赛 | 8月25日19:00 |
| E组、F组、G组、H组组内循环赛 | 8月26日19:00 |
| 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|
| 战队1对阵战队2=胜者A败者B | 8月29日19:00 |
| 战队3对阵战队4=胜者C败者D | |
| 战队5对阵战队6=胜者E败者F | |
| 战队7对阵战队8=胜者G败者H | |
| 战队9对阵战队10=胜者I败者J | 8月30日19:00 |
| 战队11对阵战队12=胜者K败者L | |
| 战队13对阵战队14=胜者M败者N | |
| 战队15对阵战队16=胜者O败者P |
| 组别 | 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 胜者组 | 分组赛胜者1 对阵 分组赛胜者2 =胜者A 败者B | 9月2日19:00 |
| 分组赛胜者3 对阵 分组赛胜者4 =胜者C 败者D | ||
| 分组赛胜者5 对阵 分组赛胜者6 =胜者E 败者F | ||
| 分组赛胜者7 对阵 分组赛胜者8 =胜者G 败者H | ||
| 败者组 | 分组赛败者9 对阵 分组赛败者10 =胜者I败者J | |
| 分组赛败者11 对阵 分组赛败者12 =胜者K败者L | ||
| 分组赛败者13 对阵 分组赛败者14 =胜者M败者N | ||
| 分组赛败者15 对阵 分组赛败者16 =胜者O败者P |
| 组别 | 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 败者组 | 战队1对阵战队2=胜者A败者B | 9月5日19:00 |
| 战队3对阵战队4=胜者C败者D | ||
| 战队5对阵战队6=胜者E败者F | ||
| 战队7对阵战队8=胜者G败者H |
| 组别 | 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 胜者组 | 战队1对阵战队2=胜者A败者B | 9月9日19:00 |
| 战队3对阵战队4=胜者C败者D | ||
| 败者组 | 战队5对阵战队6=胜者E败者F | |
| 战队7对阵战队8=胜者G败者H |
| 组别 | 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 败者组 | 战队1对阵战队2=胜者A败者B | 9月12日19:00 |
| 战队3对阵战队4=胜者C败者D | 9月13日19:00 |
| 组别 | 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 胜者组 | 第三轮胜者组比赛胜者战队 = 胜者A 败者B | 9月19日19:00 |
| 败者组 | 第四轮败者组比赛胜者战队 = 胜者C 败者D | 9月20日19:00 |
| 组别 | 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 败者组 | 第五轮胜者组败者战队 对阵 第五轮败者组胜者战队=胜者A败者B | 敬请期待 |
| 对阵列表 | 比赛时间 |
|---|---|
| 第五轮比赛胜者组胜者战队 VS 半决赛胜者战队=胜者A败者B | 敬请期待 |