苍生岛新空间
星神塔
故事背景
苍生岛内,有一高塔耸立,塔内由星神导师镇守,通过试炼可得洪荒之宝。
地理位置
浮仙岛(275.111)NPC补天神算进入
进入条件:
转职为星神
至少3人组队
苍生岛
新增地图,位于浮仙岛之上
怪物等级:145级—159级
新增怪物:飞天甲虫、嗜睡熊


星神塔设定
星神塔每天每人可挑战1次。
星神塔前7层由星神导师镇守。
每层有6只明雷怪,将其全部击杀后,塔中间的星神导师雕像会化为导师Boss接受挑战。
星神塔由星神镇守,神威之下,会对参与挑战的玩家进行削弱,纹章注灵后会获得魂技,魂技对神威具有一定抵抗作用。详见纹章注灵>>>
星神塔奖励
道具奖励(以下奖励,除部分必得外均以roll点形式发放。)
| 怪物波数 | 道具奖励 | 概率 | 绑定情况 |
|---|---|---|---|
| 1—6波 | 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒令*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 传说石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 副本积分丹*1 | 必得 | 绑定 | |
| 7波 | 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒藏宝图碎片七*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 水仙花束*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工精炼石*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*1 | 必得 | 绑定 | |
| 副本积分丹*5 | 必得 | 绑定 | |
| 8—13波 | 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒令*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 传说石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 副本积分丹*1 | 必得 | 绑定 | |
| 14波 | 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒藏宝图碎片七*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 水仙花束*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工精炼石*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*2 | 必得 | 绑定 | |
| 七星残片*1 | 必得 | 绑定 | |
| 副本积分丹*5 | 必得 | 绑定 | |
| 15—20波 | 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒令*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 传说石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 副本积分丹*1 | 必得 | 绑定 | |
| 21波 | 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒藏宝图碎片七*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 水仙花束*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工精炼石*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*2 | 必得 | 绑定 | |
| 七星残片*1 | 必得 | 绑定 | |
| 副本积分丹*6 | 必得 | 绑定 | |
| 22—27波 | 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒令*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 传说石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 副本积分丹 | 必得 | 绑定 | |
| 28波 | 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒藏宝图碎片七*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 水仙花束*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工精炼石*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*2 | 必得 | 绑定 | |
| 七星残片*2 | 必得 | 绑定 | |
| 副本积分丹*6 | 必得 | 绑定 | |
| 29—34波 | 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒令*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 传说石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 副本积分丹*1 | 必得 | 绑定 | |
| 35波 | 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒藏宝图碎片七*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 水仙花束*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洗兽药*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 神工精炼石*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*2 | 必得 | 绑定 | |
| 七星残片*2 | 必得 | 绑定 | |
| 副本积分丹*7 | 必得 | 绑定 | |
| 36—41波 | 七星残片*1 | 概率 | 绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 传说石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 副本积分丹*1 | 必得 | 绑定 | |
| 42波 | 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒藏宝图碎片七*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 水仙花束*1 | 概率 | 绑定 | |
| 资质仙丹*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 神工精炼石*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*2 | 必得 | 绑定 | |
| 七星残片*2 | 必得 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 必得 | 绑定 | |
| 副本积分丹*7 | 必得 | 绑定 | |
| 42—48波 | 七星残片*1 | 概率 | 绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 洪荒令*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 传说石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 概率 | 绑定 | |
| 副本积分丹*1 | 必得 | 绑定 | |
| 49波 | 七星残片*1 | 概率 | 不绑定 |
| 符魂碎片*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒藏宝图碎片七 | 概率 | 不绑定 | |
| 水仙花束*1 | 概率 | 绑定 | |
| 神工精炼石*1 | 概率 | 绑定 | |
| 异化技能星能卡*1 | 概率 | 不绑定 | |
| 洪荒令*2 | 必得 | 绑定 | |
| 七星残片*2 | 必得 | 绑定 | |
| 神工石碎片*1 | 必得 | 绑定 | |
| 副本积分丹*10 | 必得 | 绑定 |
经验奖励
| 怪物波数 | 经验奖励 | 被动点奖励 |
|---|---|---|
| 1—6波 | 每波10万经验 | 10 |
| 7波 | 20万经验 | 20 |
| 8—13波 | 每波11万经验 | 11 |
| 14波 | 25万经验 | 25 |
| 15—20波 | 每波12万经验 | 12 |
| 21波 | 30万经验 | 30 |
| 22—27波 | 每波13万经验 | 13 |
| 28波 | 35万经验 | 35 |
| 29—34波 | 每波14万经验 | 14 |
| 35波 | 40万经验 | 40 |
| 36—41波 | 每波15万经验 | 15 |
| 42波 | 45万经验 | 45 |
| 42—48波 | 每波16万经验 | 16 |
| 49波 | 50万经验 | 50 |
道具介绍
七星残片:用于学习星神技能的道具,在竞技场中使用星神技能时也消耗该道具。
符魂碎片:制作符魂的道具,可为纹章注灵获得魂技(后续版本开启),还可兑换洪荒藏宝图。
洪荒令:兑换神佑套装必备道具,还可兑换洪荒藏宝图
洪荒藏宝图:
洪荒藏宝图由洪荒藏宝图碎片一至七合成。
NPC柳传风(应天府018。188)可进行合成。
洪荒藏宝图碎片掉落:
洪荒藏宝图碎片一:挖取上古藏宝图有一定几率掉落
洪荒藏宝图碎片二:挖取上古藏宝图有一定几率掉落
洪荒藏宝图碎片三:挖取上古藏宝图有一定几率掉落
洪荒藏宝图碎片四:完成武林大挑战任务(周日,乌龟)有一定几率掉落
洪荒藏宝图碎片五:完成天师任务(应天府张天师)有一定几率掉落
洪荒藏宝图碎片六:完成试炼任务有(星秀村吴用)一定几率掉落
洪荒藏宝图碎片七:星神塔掉落
洪荒藏宝图奖励
| 道具名 | 数量 | 绑定情况 |
|---|---|---|
| 神工精炼石 | 1 | 不绑定 |
| 资质仙丹 | 1 | 不绑定 |
| 异化星能卡(随机) | 1 | 不绑定 |
| 水仙花蓝 | 1 | 绑定 |
| 天罡星(8级) | 1 | 不绑定 |
| 天机星(8级) | 1 | 不绑定 |
| 天勇星(8级) | 1 | 不绑定 |
| 水仙花束 | 1 | 绑定 |
| 天罡星(7级) | 1 | 不绑定 |
| 天机星(7级) | 1 | 不绑定 |
| 天勇星(7级) | 1 | 不绑定 |
| 天罡星(6级) | 1 | 不绑定 |
| 天机星(6级) | 1 | 不绑定 |
| 天勇星(6级) | 1 | 不绑定 |
| 符魂碎片 | 70 | 不绑定 |
| 符魂碎片 | 30 | 不绑定 |
| 符魂碎片 | 10 | 不绑定 |
| 角色经验、被动点 | — | — |